| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | ความจุ: | 25.9V 39Ah, 1010Wh สูงสุด | 
|---|---|---|---|
| เอาต์พุต AC: | 110V-220V 50Hz/60Hz | อินพุต DC: | 32V-45V 10A สูงสุด | 
| กำลังแบริ่ง: | 1000W สูงสุด 1500W สูงสุด | อินเวอร์เตอร์: | เพียวไซน์เวฟ | 
| พอร์ตเอาท์พุต: | สถานีชาร์จแบบพกพาพร้อม AC DC USB | อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์: | ฟังก์ชัน MPPT พลังงานแสงอาทิตย์ | 
| เน้น: | 1500W Li Ion Power Station,MPPT Li Ion Power Station,MPPT เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ | ||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1000w สถานีพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อม 2 Ac 2 Dc 4 Usb Outlets
สถานีพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมรายละเอียดสินค้า
แท่นชาร์จแบบพกพาคืออะไร
สถานีพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้พร้อมกับเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ ที่จอดรถ DC และพอร์ตชาร์จ USB พวกเขาสามารถเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณชาร์จ ตั้งแต่สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป CPAP และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น มินิคูลเลอร์ เตาย่างไฟฟ้า และเครื่องชงกาแฟ ฯลฯ
คุณภาพแบตเตอรี่สูง
เราเชื่อเสมอว่าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์คือสิ่งสำคัญที่สุดของเราในบรรดากิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เราได้กำหนดและกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ของเราใหม่ผ่านการทดสอบมากมายเพื่อปกป้องแนวหน้า - คุณภาพของแบตเตอรี่
BMS-ระบบการจัดการแบตเตอรี่
ระบบการจัดการแบตเตอรี่ของเราสร้างขึ้นเพื่อควบคุมโครงสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้วยโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับการป้องกันกระแสไฟเกิน การป้องกันกระแสไฟสั้น การป้องกันการคายประจุเกิน การป้องกันการประจุไฟเกิน การป้องกันแรงดันไฟเกิน และการป้องกันความร้อน
ความปลอดภัยของแบตเตอรี่
ระบบนี้จะตรวจสอบสุขภาพของแต่ละเซลล์และชุดแบตเตอรี่ ซึ่งจะป้องกันระดับความปลอดภัยของแบตเตอรี่และระบบ ปรับปรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่มันยังสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สูงสุด - คุณภาพที่เข้าคู่กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกคัน
สถานีพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | SKA1000สถานีพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม  | 
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 
| ความจุ | 25.9V 39Ah, 1010Wh | 
| ไฟฟ้ากระแสสลับ | 1000W สูงสุด 1500W | 
| เอาต์พุต AC | 110V-220V 50Hz/60Hz | 
| เอาต์พุต DC | 2 * DC 12V / 10A | 
| เอาต์พุต USB | 4 * USB 5V /3.0A | 
| อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์ | ฟังก์ชัน MPPT พลังงานแสงอาทิตย์ | 
| อินพุต DC | 32V-45V 10A | 
| เวลาในการชาร์จ | 5-6 ชั่วโมง | 
| โหมดการแสดงผล | หน้าจอแสดงผล OLED | 
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | สามารถชาร์จและคายประจุพร้อมกันได้ | 
| ปกป้องฟังก์ชัน | การป้องกันอุณหภูมิเกิน การป้องกันการปล่อยเกิน ป้องกันกระแสเกิน ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร... | 
| แอปพลิเคชัน | การใช้งานกลางแจ้ง:ตั้งแคมป์ ตกปลา RV ขับเอง ทำงานกลางแจ้ง เรือยอชท์ ผจญภัย ไฟ ฯลฯ. การใช้งานในอุตสาหกรรม:เครื่องมือวัด เครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบ การเก็บข้อมูล ฯลฯ การใช้งานในครัวเรือน:ไฟส่องสว่าง หม้อหุงข้าว พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ฯลฯ แอปพลิเคชันดิจิทัล:โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต กล้อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่นเกม เครื่องเรียนรู้ ฯลฯ แอปพลิเคชั่นติดตั้งกับรถยนต์:ตู้เย็นในรถยนต์ กาต้มน้ำร้อนในรถยนต์ ปั๊มลมในรถยนต์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าในรถยนต์ ฯลฯ | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃--65℃ | 
| ความชื้นในการทำงาน | 10%-90%RH | 
| วัสดุเปลือก | เอบีเอส +อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 
| มิติ | 408*163*265MM | 
| น้ำหนัก | NW 10KG | 
| สี | สีดำหรือสีเงินหรือกำหนดเอง | 
 
สถานีพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม แสดงสินค้า

 


ผู้ติดต่อ: Mr. Bill
โทร: +86 18038061637